Webコメント | 【第2日之出ビル】 南向きの洋室は大きな窓のある出窓があります。 駐車場1台込み賃料6万1千円でも募集中です 【周辺環境】 ■正面出入り口を北に出ると、新鶴公園と遊歩道がある板櫃川、 南側は国道三号線「歯大前」バス停です。 【交 通】 ■バス停「歯大前」まで徒歩1分約50m、「到津三叉路」へは3分約220mです。 【買 物】 ■セブンイレブンまで徒歩2分約150m、百円ショップや大型家電量販店にスーパーなどが 集まる大型ショッピングセンター・アクロスプラザいとうづは4分約320mです。 【医 療】 ■大郷内科クリニック・久米内科クリニックどちらへも徒歩3分約240m、 大串皮膚泌尿器科医院は3分約180m、内科もある九州歯科大学付属病院4分約250m。 【教 育】 ■到津保育所まで徒歩6分約420m、東筑紫短期大学付属幼稚園へは8分約640m、 泉台小学校9分約680m、篠崎中学17分、小倉西高校6分約450m、九州歯科大学 3分約180m、九州栄養福祉大学(東筑紫短期大学)9分約650mです。 【周辺施設】 ■福岡銀行・西日本シティ銀行のATMまで徒歩2分約130m、小倉下到津郵便局へは 5分約330m、北九州総合労働会館(通称:真鶴会館)5分約350m、到津交番 6分約420mです。 |
|||||
住所1 | 北九州市小倉北区真鶴1丁目 | 住所2 | 12-10 | |||
タイプ | マンション | 階/階建 | 5階/6階建 | |||
賃料 | ¥53,000 | 共益費 | ¥1,000 | |||
敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | 1ヶ月 | |||
礼金 | なし | 保証会社利用 | 必須 全保連 毎月支払総額の80%を初回のみ | |||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和4.5、洋3、洋10.5、DK5 | |||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 火災保険 | 要加入 | |||
地区 | 真鶴・泉台 | 面積m2 | 51.44m2 | |||
西暦築年月(築年数) | 1979 ( 築44年 ) | 向き | 東 | |||
契約期間 | 2年 | 現況 | 空室 | |||
更新 | 自動 | 更新料 | なし | |||
最寄バス停 | 歯科大前 停歩1分 50m | 引渡時期 | 即時 | |||
駐車場在否 | 空有 | 駐車場料金 | ¥10,000 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 学区 | 小学校区:泉台小学校 680m 中学校区:篠崎中学校 1350m |
|||
特色 | エレベータ、BS、エレベーター、更新料無し、バストイレ別、二階以上、オートロック、敷地内に駐車場があります、家賃保証会社加入して下さい、駐輪場あります、プロパンガスです、1年未満解約は違約金が要ります | |||||
物件コード | MA1139507 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||
詳細 |
![]() ![]() 建物外観 ![]() 2階はグループホーム ![]() エレベーター ![]() 物件北側の公園 ![]() バス停まで徒歩1分 ![]() 物件前の新鶴公園 ![]() 春の板櫃川 ![]() コンビニまで徒歩2分 ![]() 複合商業施設徒歩4分 ![]() 複合商業施設徒歩4分 ![]() 大郷内科まで徒歩3分 ![]() 久米内科まで徒歩3分 ![]() 大串皮膚科迄徒歩3分 ![]() 歯科大付属病院迄4分 ![]() 到津保育所迄徒歩6分 ![]() 認定こども園徒歩8分 ![]() 泉台小学校迄徒歩9分 ![]() 篠崎中学迄徒歩17分 ![]() 小倉西高まで徒歩6分 ![]() 九州歯科大学徒歩3分 ![]() 東筑紫短期大学迄9分 ![]() 九州栄養福祉大学9分 ![]() 銀行ATM迄徒歩2分 ![]() 郵便局まで徒歩5分 ![]() 真鶴会館まで徒歩5分 ![]() 到津交番まで徒歩6分 ![]() 室内から見た玄関 ![]() キッチン ![]() キッチンシンク ![]() 換気扇 ![]() 10.5畳の洋室 ![]() 南向きの洋室出窓 ![]() 10.5畳の洋室 ![]() 10.5畳の洋室収納 ![]() 約3畳の洋室 ![]() 約3畳の洋室 ![]() 4.5畳和室 ![]() 4.5畳和室押し入れ ![]() 4.5畳和室 ![]() ベランダ ![]() ベランダからの眺め ![]() 洗面台 ![]() ガス給湯器 ![]() 換気窓のあるお風呂 ![]() 風呂場の洗濯機置場 ![]() トイレ |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |